医療保険(精神科訪問看護)料金表- 2026年6月改定対応 ダウンロード
※医療保険の料金は全国一律です。
※精神科訪問看護において「自立支援医療(精神通院)」をご利用の場合は、原則として自己負担額が【1割】となり、世帯所得に応じた月額自己負担上限額(2,500円、5,000円、10,000円、20,000円等)が適用されます。
※精神科訪問看護指示書で訪問できるのは、看護師および作業療法士(OT)による「精神科訪問看護基本療養費」です。
※精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)は通常のご自宅への訪問、(Ⅲ)は同一建物居住者(集合住宅等での複数人)への訪問の場合に算定されます。
※作業療法士(OT)による訪問(リハビリ)も、訪問場所の条件に応じて(Ⅰ)または(Ⅲ)の区分で算定されます。
※最新の改定により、月の2日目以降の「訪問看護管理療養費」は、同一建物に居住する利用者の人数によって料金が統合・細分化されました。通常のご自宅(20人未満)への訪問は一律で「訪問看護管理療養費(単一建物20人未満)」が算定されます。
(1) 訪問看護管理療養費・基本療養費(2026年最新改定版)
| 項目 | 算定の条件 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定単位 |
| 訪問看護管理療養費(月の初日) | 初回の訪問日に必ず発生(通常ステーション区分) | 7,710円 | 771円 | 1,542円 | 2,313円 | 月の初日 |
| 訪問看護管理療養費(月の2日目以降) | 2日目以降の訪問日に発生(通常の一般在宅) | 3,010円 | 301円 | 602円 | 903円 | 1日につき |
| 訪問看護管理療養費(月の2日目以降) | 2日目以降の訪問日に発生(集合住宅等※20~49人) | 2,510円 | 251円 | 502円 | 753円 | 1日につき(15日目まで) |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 通常のご自宅への訪問(週3日目まで) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 1日につき |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 通常のご自宅への訪問(難病等、または精神科特別指示書がある場合) | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 1日につき |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 同一建物・同一日に2人への訪問(週3日まで) | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 1日につき |
| 精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 同一建物・同一日に3~9人への訪問(週3日まで) | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 | 1日につき |
(2) 主な加算料金(算定した場合のみ追加)
※最新改定で新設された「訪問看護物価対応料1」は、管理療養費が算定される日に自動的に上乗せ(併算定)されます。
| 加算項目名 | 算定の条件 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定単位 |
| 訪問看護物価対応料1(月初)【新設】 | 月の初日の訪問日に自動的に上乗せ | 60円 | 6円 | 12円 | 18円 | 月の初日 |
| 訪問看護物価対応料1(2日目以降)【新設】 | 月の2日目以降の訪問日に自動的に上乗せ | 20円 | 2円 | 4円 | 6円 | 1日につき |
| 24時間対応体制加算(ロ) | 24時間連絡・相談体制の契約を交じわしている場合 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | 月額 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | マイナ保険証によるオンライン資格確認等の体制時 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | 月額 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 人工呼吸器、点滴、気管切開等の状態(重症度高) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 月額 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 留置カテーテル管理、真皮を超える褥瘡などの状態 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | 月額 |
| 精神科緊急訪問看護加算 | 計画外の緊急訪問を実施した場合(月14日目まで) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | 1日につき |
| 精神科緊急訪問看護加算 | 計画外の緊急訪問を実施した場合(月15日目以降) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 1日につき |
| 精神科夜間・早朝訪問看護加算 | 早朝(6時~8時)・夜間(18時~22時)の訪問※同一建物1~2人の場合 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | 1回につき |
| 精神科深夜訪問看護加算 | 深夜(22時~翌6時)の訪問※同一建物1~2人の場合 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | 1回につき |
| 長時間訪問看護加算 | 1回の訪問看護時間が90分を超えた場合 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 1回につき |
| 精神科複数回訪問加算 | 1日に2回訪問する場合(2回目分)※同一建物2人以下の場合 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | 1日につき |
| 精神科複数回訪問加算 | 1日に3回以上訪問する場合(3回目分~)※同一建物2人以下の場合 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 1日につき |
| 複数名精神科訪問看護加算(ハ) | 看護職員と看護補助者が同時に訪問する場合※同一建物1~2人の場合 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | 1回につき |
(3) 参考:1日に複数回訪問する場合の算定条件について
医療保険による訪問看護は、原則として「1日1回・週3日まで」が上限となります。ただし、以下のいずれかの条件を満たす場合に限り、1日に複数回の訪問が認められ、上記の「精神科複数回訪問加算」が算定されます。
- 厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7、別表第8に該当する方)
- 主治医から「特別訪問看護指示書(特別指示書)」が交付されている方(急性増悪期や退院直後など)
【お支払い額に関する注意事項】
※医療保険の自己負担額は、1か月の総医療費(10割分)を合算した後にそれぞれの負担割合(1割~3割)を掛け、10円未満を四捨五入して最終的なお支払い額(ご請求額)を算出します。そのため、上記表に記載されている各項目の目安金額を単純に足し合わせた金額と、実際の月ごとのご請求額に数円の端数誤差が生じる場合がございます。
※東京都や西東京市の公費負担医療制度(自立支援医療(精神通院)、難病医療費助成、心身障害者医療費助成、小児慢性特定疾病など)をご利用の場合は、月額の自己負担上限額が設定されるか、自己負担が免除(無料)される場合があります。
