3.医療保険をご利用の方(精神科訪問看護)
※精神科訪問看護において「自立支援医療(精神通院)」をご利用の場合は、原則として自己負担額が【1割】となり、世帯所得に応じた月額自己負担上限額(2,500円、5,000円、10,000円、20,000円等)が適用されます。
※精神科訪問看護指示書で訪問できるのは、看護師および作業療法士(OT)による「精神科訪問看護基本療養費 I」です
(1) 訪問看護管理療養費・基本療養費
| 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定単位 |
| 訪問看護管理療養費(月の初日) | 770円 | 1,530円 | 2,300円 | 月の初日 |
| 訪問看護管理療養費(月の2日目以降) | 250円 | 500円 | 750円 | 1日につき |
| 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ(週3日まで) | 560円 | 1,110円 | 1,670円 | 1日につき |
(2) 主な加算料金(算定した場合のみ追加)
| 項目 | 利用時間・条件 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定単位 |
| 24時間対応体制加算 イ | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 月額 | |
| 特別管理加算 | 250円 | 500円 | 750円 | 月額 | |
| 精神科緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 795円 | 1回につき | |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 早朝(6時-8時)・夜間(18時-22時) | 210円 | 420円 | 630円 | 1回につき |
| 深夜訪問看護加算 | 深夜(22時-翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 1回につき |
