1.介護保険をご利用の方
※当事業所は西東京市(3級地)に所在するため、地域単価【1単位=11.05円】にて計算しております。
※以下の金額は1回あたりの目安です。実際の請求額は、月単位での総単位数の計算および端数処理により数円の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
(1) 訪問看護(要介護1〜5の方)
| 保険区分 | 利用時間・条件 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 算定単位 |
| 介護保険 | 20分未満 | 345円 | 691円 | 1,037円 | 1回につき |
| 介護保険 | 30分未満 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 | 1回につき |
| 介護保険 | 30分以上 1時間未満 | 904円 | 1,809円 | 2,714円 | 1回につき |
| 介護保険 | 1時間以上 1時間半未満 | 1,240円 | 2,481円 | 3,722円 | 1回につき |
(2) 介護予防訪問看護(要支援1・2の方)
| 保険区分 | 利用時間・条件 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 算定単位 |
| 介護保険 | 20分未満 | 333円 | 667円 | 1,001円 | 1回につき |
| 介護保険 | 30分未満 | 500円 | 1,001円 | 1,501円 | 1回につき |
| 介護保険 | 30分以上 1時間未満 | 875円 | 1,750円 | 2,625円 | 1回につき |
(3) 訪問リハビリ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問)
※要介護1〜5の方。1回20分を基本単位とし、1日に最大3回(60分)まで連続して算定可能です。
| 保険区分 | 利用時間・条件 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 算定単位 |
| 介護保険 | 1回(20分) | 324円 | 649円 | 974円 | 1回につき |
| 介護保険 | 2回連続(40分) | 649円 | 1,299円 | 1,949円 | 1回につき |
| 介護保険 | 3回連続(60分) | 974円 | 1,949円 | 2,923円 | 1回につき |
(4) 介護予防訪問リハビリ(理学療法士等による訪問)
※要支援1・2の方。
※要支援の方へのリハビリについて、利用開始から12ヶ月を超えてサービスを提供する場合は、1回につき減算(-5単位)が適用されます。
| 保険区分 | 利用時間・条件 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 算定単位 |
| 介護保険 | 1回(20分) | 313円 | 627円 | 941円 | 1回につき |
| 介護保険 | 2回連続(40分) | 627円 | 1,255円 | 1,882円 | 1回につき |
| 介護保険 | 3回連続(60分) | 941円 | 1,882円 | 2,824円 | 1回につき |
(5) 主な加算料金(算定した場合のみ追加)
| 保険区分 | 対象・区分 | サービス・加算項目名 | 利用時間・条件 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | 算定単位 |
| 介護保険 | 共通 | 退院時共同指導加算 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 | 1回につき | |
| 介護保険 | 共通 | 長時間訪問看護加算 | 574円 | 1,149円 | 1,723円 | 1回につき | |
| 介護保険 | 共通 | 夜間・早朝加算 | 早朝(6時-8時)・夜間(18時-22時):基本料金の25%を加算 | 1回につき | |||
| 介護保険 | 共通 | 深夜加算 | 深夜(22時-翌6時):基本料金の50%を加算 | 1回につき | |||
| 介護保険 | 共通 | ターミナルケア加算 | 死亡月に算定 | 2,210円 | 4,420円 | 6,630円 | 月額 |
| 介護保険 | 共通 | 初回加算 | 331円 | 663円 | 994円 | 月額 | |
| 介護保険 | 共通 | 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 634円 | 1,268円 | 1,902円 | 月額 | |
| 介護保険 | 共通 | 特別管理加算(Ⅰ) | 552円 | 1,105円 | 1,657円 | 月額 | |
| 介護保険 | 共通 | 特別管理加算(Ⅱ) | 276円 | 552円 | 828円 | 月額 |
