2.医療保険をご利用の方(通常の訪問看護)
※医療保険の料金は全国一律です。
※医療保険におけるリハビリテーションは、「訪問看護基本療養費(II)」として算定されます。
※リハビリ(基本療養費II)のみの利用であっても、月の初日や2日目以降には「訪問看護管理療養費」が別途かかります 。
(1) 訪問看護管理療養費・基本療養費
| 項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定単位 |
| 訪問看護管理療養費(月の初日) | 770円 | 1,530円 | 2,300円 | 月の初日 |
| 訪問看護管理療養費(月の2日目以降) | 250円 | 500円 | 750円 | 1日につき |
| 訪問看護基本療養費(週3日まで) | 560円 | 1,110円 | 1,670円 | 1日につき |
| 訪問看護基本療養費(II)(週3日まで) | 560円 | 1,110円 | 1,670円 | 1日につき |
(2) 主な加算料金(算定した場合のみ追加)
| 項目 | 利用時間・条件 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定単位 |
| 24時間対応体制加算 イ | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 月額 | |
| 特別管理加算 | 250円 | 500円 | 750円 | 月額 | |
| 緊急訪問看護加算(月14日目まで) | 265円 | 530円 | 795円 | 1日につき | |
| 緊急訪問看護加算(月15日目以降) | 200円 | 400円 | 600円 | 1日につき | |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 早朝(6時-8時)・夜間(18時-22時) | 210円 | 420円 | 630円 | 1回につき |
| 深夜訪問看護加算 | 深夜(22時-翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 1回につき |
